SM 2026 information

Lottad startordning
Förträning och tävlingstider
Se nedan och gällande arrangörsreglemente.
Eventuella frågor angående tidsschema och startordning hänvisas till trupp@gymnastik.se.
Torsdag 14 maj
Bokningsbar podieträning för Dam och Mixed mellan 15 och 18. Vi ser gärna att de lag som har möjlighet till att boka en av de tidigare tiderna gör det, då det är många lag som har lång resväg.
Fredag 15 maj
| Kl. 09:45 | Ledarsamling |
| Kl. 10:00-11:10 | Förtränning |
| Kl. 11:20 | Defilering |
| Kl. 11:30 | Tävlingsstart |
| Kl. 12:45 | Pool 1 slut |
| Kl. 13:00 | Ledarsamling |
| Kl. 13:15-14:25 | Förtränning |
| Kl. 14:35 | Defilering |
| Kl. 14:45 | Tävlingsstart |
| Kl. 16:00 | Pool 2 slut |
| Kl. 16:15 | Ledarsamling |
| Kl. 16:30-17:50 | Förtränning |
| Kl. 18:00 | Defilering |
| Kl. 18:10 | Tävlingsstart |
| Kl. 19:40 | SM Mixed, direktfinal slut |
| Kl. 19:50 | Prisutdelning SM Mixed |
Bokningsbar podieträning för Herr mellan 20:30 och 22.
Lördag 16 maj
| Kl. 09:45 | Ledarsamling |
| Kl. 10:00-11:00 | Förtränning |
| Kl. 11:10 | Defilering |
| Kl. 11:20 | Tävlingsstart |
| Kl. 12:25 | SM Dam, final slut |
| Kl. 12:35 | Prisutdelning SM Dam |
| Kl. 12:50 | Ledarsamling |
| Kl. 13:05-14:35 | Förtränning |
| Kl. 14:45 | Defilering |
| Kl. 14:55 | Tävlingsstart |
| Kl. 16:35 | SM Herr, final slut |
| Kl. 16:45 | Prisutdelning SM Herr |
Info till lagen
Tävlingshallen Brinova Arena är öppen följande tider:
| Torsdag 14 maj kl. 14.00-18.00 |
| Fredag 15 maj kl. 08.00-21.00 |
| Lördag 16 maj kl. 08.00-18.00 |
Mellan dessa tider är informationscentralen öppen i entrén och lagen kan ackreditera, känna in arenan och hämta beställda kläder.
Lagen kommer få ett tilldelat omklädningsrum i arenan och en mattvåd för uppvärmning i B-hallen i anslutning till den egna tävlingspoolen.
Tävlingshallen ser ut enligt skiss nedan där fristående utförs åt höger.

Mattider
Mat till lagen serveras på Restaurang Trydes inne i Brinova arena. Maten beställs gemensamt av respektive lag enl. PM1. Lagen som beställt mat tilldelas en mattid i restaurangen som matchar så bra det bara går med lagets tävlande.
Lördag lunch
| Tidsslott | Pool | Lag/placering |
|---|---|---|
| 11:00 | Herr final | KFUM (lag A + lag 1) |
| 11:05 | Herr final | Enebybergsgymnasterna |
| 11:10 | Herr final | Bromma Gymnasterna lag 1 |
| 11:15 | Herr final | Bromma Gymnasterna lag 2 |
| 11:20 | Herr final | GK Motus-Salto |
| 11:25 | Herr final | GCF Uppsala |
| 11:30 | Herr final | Pixbo GF |
| 11:40 | Mixed | Teamgym Norrdal (Gefle gf) |
| 11:45 | Mixed | GF Örebro X GF Kennedy |
| 11:50 | Mixed | Halmstad Frigymnaster |
| 11:55 | Mixed | Järfällagymnasterna |
| 12:00 | Mixed | Pixbo GF |
| 12:05 | Mixed | Tullinge GF |
| 12:15 | Dam kvalplacering | ABGS |
| 12:20 | Dam kvalplacering | GF Örebro |
| 12:25 | Dam kvalplacering | Saltsjöbadens IF |
| 12:30 | Dam kvalplacering | Teamgym Norrort (Täby GF) |
| 12:35 | Dam kvalplacering | Karlskrona GF |
| 12:40 | Dam kvalplacering | SOL GF |
| 12:45 | Dam kvalplacering | GCF Uppsala |
| 12:50 | Dam kvalplacering | Stockholm Top Gymnastics |
| 13:00 | Dam final | Brommagymnasterna lag 1 |
| 13:05 | Dam final | GK Motus-Salto lag 1 |
| 13:10 | Dam final | GT Vikingarna |
| 13:15 | Dam final | Brommagymnasterna lag 2 |
| 13:20 | Dam final | GK Motus-Salto lag A |
| 13:25 | Dam final | GK Engelholmsgymnasterna |
| 13:00 | DOMARE |
Middag, bankett se separat inbjudan
.png)
Svenska
English

